Техника | Стоимость |
Ремонт усилителей предварительной мощности | от 800 |
Ремонт усилителей мощности до 1000Вт | 2000 |
Ремонт усилителей мощности до 3000Вт | 2500 |
Ремонт усилителей мощности с выше 3000Вт | от 3000 |
Ремонт активных микшерных пультов | от 2000 |
Ремонт аналоговых микшерных пультов | от 2000 |
Ремонт цифровых микшерных пультов | от 2000 |
Ремонт микшерных пультов до 6 каналов | 1900 |
Ремонт микшерных пультов до 12 каналов | 3200 |
Ремонт микшерных пультов до 24 каналов | 4800 |
Ремонт микшерных пультов с выше 24 каналов | 7900 |
Ремонт линейных массивов | от 1900 |
Ремонт активных колонок | от 2000 |
Ремонт активных сабвуферов | от 2000 |
Ремонт эквалайзеров | от 2000 |
Ремонт кроссоверов | от 1900 |
Ремонт вокальных процессоров | от 2000 |
Ремонт процессоров эффектов | от 2000 |
Ремонт лимитеров | от 1900 |
Ремонт гейтов | от 2000 |
Ремонт процессоров эффектов | от 2000 |
Ремонт компрессоров эффектов. | от 2000 |
На сегодняшний день, звуковое оборудование является неотъемлемой частью повседневной жизни. Звуковое оборудование используется везде: на улице, дома, на работе, в машине, на сценах, в студиях, в ресторанах, в кафе, кинотеатрах и как правило электронике свойственно ломаться. В этом случае Вам очень важно обратиться в правильный сервисный центр, иначе в случае если ваша техника попадет не в хорошие руки, то ремонт ее может быть не возможен.
Сегодня мы расскажем вам:
Какие бывают усилители, их мощность и количество каналов.
Какие бывают микшерные пульты, их мощность и количество каналов.
Как правильно выбрать усилитель или микшерный пульт для своих нужд и для чего они нужны.